РЕГУЛ инструментально-технологический центр
 





















Каталог





Проходные резцы PCLNR - X




 Обозначение
b

h

h1

l1

l2

f

Ga°

Gr°

R/L
  PCLNL 2020K-12X   20.0  20.0  20.0  125.00  31.0  25.0  -6  -6  L
  PCLNR 2020K-12X   20.0  20.0  20.0  125.00  31.0  25.0  -6  -6  R
  PCLNL 2525M-12X   25.0  25.0  25.0  150.00  31.0  32.0  -6  -6  L
  PCLNR 2525M-12X   25.0  25.0  25.0  150.00  31.0  32.0  -6  -6  R
  PCLNL 3232P-12X   32.0  32.0  32.0  170.00  32.0  40.0  -6  -6  L
  PCLNR 3232P-12X   32.0  32.0  32.0  170.00  32.0  40.0  -6  -6  R
  PCLNL 3232P-16X   32.0  32.0  32.0  170.00  33.0  40.0  -6  -6  L
  PCLNR 3232P-16X   32.0  32.0  32.0  170.00  33.0  40.0  -6  -6  R

 





Токарные пластины CNMX-HTW к державкам

 Обозначение
di

r

S

l

ft(min)

ft(max)

ap(min)

ap(max)

  Сплав
  CNMX 120708-HTW  12.70  0.80  6.75  12.90  0.25  0.60  1.50  6.00 IC8350 IC9350 IC8250 IC9250 IC8150 IC9150 IC807 IC907
  CNMX 120712-HTW  12.70  1.20  6.75  12.90  0.30  0.80  2.00  6.00 IC8350 IC9350 IC8250 IC9250 IC8150 IC9150 IC807 IC907
  CNMX 120716-HTW  12.70  1.60  6.75  12.90  0.30  1.00  2.00  6.00 IC8350 IC9350 IC8250 IC9250 IC8150 IC9150 IC807 IC907
  CNMX 160712-HTW  15.87  1.20  6.35  16.10  0.30  1.00  2.00  10.50 IC8250 IC8150 IC807
  CNMX 160716-HTW  15.87  1.60  6.35  16.10  0.30  1.00  2.00  10.50 IC8250 IC8150 IC807




Токарные пластины CNMX-HMW. Пластины имеют очень позитивный передний угол, что уменьшает силы резания. Конструкция стружколома позволяет получить хорошую чистоту поверхности даже при высоких подачах. Используется для черновой обработки.





 

 Обозначение
di

r

S

l

ft(min)

ft(max)

ap(min)

ap(max)

  Сплав
  CNMX 120708-M4MW  12.70  0.80  6.75  12.90  0.20  0.60  1.00  6.00 IC6015 IC8150 IC807









 

 

Режущий инструмент и оснастка для станков с ЧПУ

 

ИТЦ "РЕГУЛ"

E-mail: info@tcregul.ru