РЕГУЛ инструментально-технологический центр
 





















Каталог





PCHR с оригинальными пластинами Penta




Державки PENTACUT с 5-ти зубыми пластинами, используются для обработки канавок, отрезки и точении.

 Обозначение
h

h1

b
W
min
W
maxThe Wmax value for standard PENTA 24 inserts is 3.18

f

l1

l2

h4

R/L

Tmax-rFor specific information, refer to insert data.
  PCHL 10-24  10.0  10.0  10.0  0.50  3.20  8.5  120.00  19.5  6.0  L  6.50
  PCHR 10-24  10.0  10.0  10.0  0.50  3.20  8.5  120.00  19.5  6.0  R  6.50
  PCHL 12-24  12.0  12.0  12.0  0.50  3.20  10.5  120.00  19.5  4.0  L  6.50
  PCHR 12-24  12.0  12.0  12.0  0.50  3.20  10.5  120.00  19.5  4.0  R  6.50
  PCHL 16-24  16.0  16.0  16.0  0.50  3.20  14.5  120.00  19.5  -  L  6.50
  PCHR 16-24  16.0  16.0  16.0  0.50  3.20  14.5  120.00  19.5  -  R  6.50
  PCHL 20-24  20.0  20.0  20.0  0.50  3.20  18.5  120.00  19.5  -  L  6.50
  PCHR 20-24  20.0  20.0  20.0  0.50  3.20  18.5  120.00  19.5  -  R  6.50
  PCHL 25-24  25.0  25.0  25.0  0.50  3.20  23.5  135.00  19.5  -  L  6.50
  PCHR 25-24  25.0  25.0  25.0  0.50  3.20  23.5  135.00  19.5  -  R  6.50
  PCHL 25-24-8  25.0  25.0  25.0  6.25  8.40  22.5  135.00  19.5  -  L  6.50
  PCHR 25-24-8  25.0  25.0  25.0  6.25  8.40  22.5  135.00  19.5  -  R  6.50




Точность обработки канавок пластинами при обработке мягких материалов сводит к минимуму образование заусенцев. 5 режущих кромок  - очень экономичный вариант.





 

  Обозначение

W±0.02

R

Tmax-rFor grooving depth relative to part diameter, click on More Info.

fg(min)

fg(max)

  Сплав
  PENTA 24N050J000  0.50  0.00  1.00  0.02  0.04 IC908
  PENTA 24N050J004  0.50  0.04  2.50  0.02  0.05 IC1008
  PENTA 24N080J000  0.80  0.00  1.60  0.02  0.05 IC908
  PENTA 24N100J006  1.00  0.06  3.50  0.03  0.07 IC1008
  PENTA 24N104J000  1.04  0.00  2.00  0.02  0.07 IC908
  PENTA 24N120J000  1.20  0.00  2.00  0.03  0.07 IC908
  PENTA 24N140J000  1.40  0.00  2.00  0.03  0.08 IC908
  PENTA 24N147J000  1.47  0.00  2.50  0.03  0.08 IC908
  PENTA 24N150J010  1.50  0.10  5.00  0.03  0.10 IC908 IC1008
  PENTA 24N157J015  1.57  0.15  3.00  0.03  0.12 IC908
  PENTA 24N170J010  1.70  0.10  3.00  0.03  0.12 IC908
  PENTA 24N178J018  1.78  0.18  3.00  0.04  0.12 IC908
  PENTA 24N196J015  1.96  0.15  3.00  0.04  0.12 IC908
  PENTA 24N200J020  2.00  0.20  6.00  0.04  0.12 IC908 IC1008
  PENTA 24N222J015  2.22  0.15  3.50  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N230J020  2.30  0.20  3.50  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N239J015  2.39  0.15  5.00  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N247J020  2.47  0.20  5.00  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N270J010  2.70  0.10  5.00  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N287J020  2.87  0.20  6.50  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N300J000  3.00  0.00  6.50  0.04  0.10 IC908
  PENTA 24N300J020  3.00  0.20  6.50  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N300J040  3.00  0.40  6.50  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N315J015  3.15  0.15  6.50  0.04  0.16 IC908
  PENTA 24N318J020  3.18  0.20  6.50  0.04  0.16 IC908









 

 

Режущий инструмент и оснастка для станков с ЧПУ

 

ИТЦ "РЕГУЛ"

E-mail: info@tcregul.ru