РЕГУЛ инструментально-технологический центр
 





















Каталог





Удлиненная серия M112 общего назначения

Угол при вершине 118°

 

Твердосплавные сверла удлиненной серии М-112 предназначены для общего применения. Угол при вершине 18°, угол подъема винтовой канавки 30°. Выпускаются без покрытия, либо с покрытием TiAlN. Цилиндрический хвостовик.

 

 

Диаметр режущей части, мм (h7) Диаметр хвостовика, мм Длина режущей части, мм Общая длина, мм Число зубьев Обозначение
1 1 12 34  2  M11201000
1.1 1.1  14 36  2  M11201100
1.2  1.2  16 38  2  M11201200
1.3  1.3  16 38  2  M11201300
1.4  1.4  18  40  2  M11201400
1.5  1.5  18 40  2  M11201500
1.6  1.6  20 43  2  M11201600
1.7  1.7  20  43  2  M11201700
1.8  1.8  22  46  2  M11201800
1.9  1.9  22  46  2  M11201900
2.0  2.0  24  49  2  M11202000
2.1  2.1  24  49  2  M11202100
2.2  2.2  27  53  2  M11202200
2.3  2.3  27  53  2  M11202300
2.4  2.4  30  57  2  M11202400
2.5  2.5  30  57  2  M11202500
2.6  2.6  30  57  2  M11202600
2.7  2.7  33  61  2  M11202700
2.8  2.8  33  61  2  M11202800
2.9  2.9  33  61  2  M11202900
3  3  33  61  2  M11203000
3.1  3.1  36  65  2  M11203100
3.2  3.2  36  65  2  M11203200
3.3  3.3  36  65  2  M11203300
3.4  3.4  39  70  2  M11203400
3.5  3.5  39  70  2  M11203500
3.6  3.6  39  70  2  M11203600
3.7  3.7  39  70  2  M11203700
3.8  3.8  43  75  2  M11203800
3.9  3.9  43  75  2  M11203900
4  4  43  75  2  M11204000
4.1  4.1  43  75  2  M11204100
4.2  4.2  43  75  2   M11204200
4.3  4.3  47  80  2   M11204300
4.4  4.4  47  80  2   M11204400
4.5  4.5  47  80  2   M11204500
4.6  4.6  47  80  2   M11204600
4.7  4.7  47  80  2   M11204700
4.8  4.8  52  86  2   M11204800
4.9  4.9  52  86  2   M11204900
5  5  52  86  2   M11205000
5.1  5.1  52  86  2   M11205100
5.2  5.2  52  86  2  M11205200
5.3  5.3  52  86  2  M11205300
5.4  5.4  57  93  2  M11205400
5.5  5.5  57  93  2  M11205500
5.6  5.6  57  93  2  M11205600
5.7  5.7  57  93  2  M11205700
5.8  5.8  57  93  2  M11205800
5.9  5.9  57  93  2  M11205900
6  6  57  93  2  M11206000
6.1  6.1  63  101  2  M11206100
6.2  6.2  63  101  2  M11206200
6.3  6.3  63  101  2  M11206300
6.4  6.4  63  101  2  M11206400
6.5  6.5  63  101  2  M11206500
6.6  6.6  63  101  2  M11206600
6.7  6.7  63  101  2  M11206700
6.8  6.8  69  109  2  M11206800
6.9  6.9  69  109  2  M11206900
7  7  69  109  2  M11207000
7.1  7.1  69  109  2  M11207100
7.2  7.2  69  109  2  M11207200
7.3  7.3  69  109  2  M11207300
7.4  7.4  69  109  2  M11207400
7.5  7.5  69  109  2  M11207500
7.6  7.6  75  117  2  M11207600
7.7  7.7  75  117  2  M11207700
7.8  7.8  75  117  2  M11207800
7.9  7.9  75  117  2  M11207900
8  8  75  117  2  M11208000
8.1  8.1  75  117  2  M11208100
8.2  8.2  75  117  2  M11208200
8.3  8.3  75  117  2  M11208300
8.4  8.4  75  117  2  M11208400
8.5  8.5  75  117  2  M11208500
8.6  8.6  81  125  2  M11208600
8.7  8.7  81  125  2  M11208700
8.8  8.8  81  125  2  M11208800
8.9  8.9  81  125  2  M11208900
9  9  81  125  2  M11209000
9.1  9.1  81  125  2  M11209100
9.2  9.2  81  125  2  M11209200
9.3  9.3  81  125  2  M11209300
9.4  9.4  81  125  2  M11209400
9.5  9.5  81  125  2  M11209500
9.6  9.6  87  133  2  M11209600
9.7  9.7  87  133  2  M11209700
9.8  9.8  87  133  2  M11209800
9.9  9.9  87  133  2  M11209900
10  10  87  133  2  M11210000
10.2  10.2  87  133  2  M11210200
10.5  10.5  87  133  2  M11210500
10.8  10.8  94  142  2  M11210800
11  11  94  142  2  M11211000
11.5  11.5  94  142  2  M11211500
12  12  101  151  2  M11212000
12.5  12.5  101  151  2  M11212500
13  13  101  151  2  M11213000
13.5  13.5  108  160  2  M11213500
14  14  108  160  2  M11214000
14.5  14.5  114  169  2  M11214500
15  15  114  169  2  M11215000
15.5  15.5  120  178  2  M11215500
16  16  120  178  2  M11216000
16.5  16.5  125  184  2  M11216500
17  17  125  184  2  M11217000
17.5  17.5  130  191  2  M11217500
18  18  130  191  2  M11218000
18.5  18.5  135  198  2  M11218500
19  19  135  198  2  M11219000
19.5  19.5  140  205  2  M11219500
20  20  140  205  2  M11220000

 










 

 

Режущий инструмент и оснастка для станков с ЧПУ

 

ИТЦ "РЕГУЛ"

E-mail: info@tcregul.ru