РЕГУЛ инструментально-технологический центр
 





















Каталог





DR-4D-N

Сверла со сменными твердосплавными пластинами и каналом для подвода СОЖ. Глубина сверления 4 диаметра.

 


 

  Обозначение
D
D
maxBy shifting drill center along lathe X-axis.

L

L1

L4

d

D3

Th
  DR120-048-16-04-4D-N  12.00  12.40  48.0  66.0  48.0  16.00  20.00  -
  DR125-050-16-04-4D-N  12.50  12.90  50.0  68.0  48.0  16.00  20.00  -
  DR130-052-16-04-4D-N  13.00  13.40  52.0  70.0  48.0  16.00  20.00  -
  DR135-054-16-04-4D-N  13.50  13.90  54.0  72.0  48.0  16.00  20.00  -
  DR140-056-20-05-4D-N  14.00  16.80  56.0  74.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR145-058-20-05-4D-N  14.50  17.10  58.0  76.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR150-060-20-05-4D-N  15.00  17.40  60.0  78.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR155-062-20-05-4D-N  15.50  17.60  62.0  80.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR160-064-20-05-4D-N  16.00  17.80  64.0  82.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR165-066-20-05-4D-N  16.50  18.10  66.0  84.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR170-068-20-05-4D-N  17.00  18.30  68.0  86.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR175-070-20-05-4D-N  17.50  18.50  70.0  88.0  50.0  20.00  25.00  G1/4"
  DR180-072-25-06-4D-N  18.00  20.30  72.0  92.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR185-074-25-06-4D-N  18.50  20.50  74.0  94.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR190-076-25-06-4D-N  19.00  20.80  76.0  96.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR195-078-25-06-4D-N  19.50  21.00  78.0  98.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR200-080-25-06-4D-N  20.00  21.30  80.0  100.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"

  DR205-082-25-06-4D-N  20.50  21.60  82.0  102.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR210-084-25-07-4D-N  21.00  24.50  84.0  104.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR215-086-25-07-4D-N  21.50  24.70  86.0  106.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR220-088-25-07-4D-N  22.00  25.00  88.0  108.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR225-090-25-07-4D-N  22.50  25.20  90.0  110.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR230-092-25-07-4D-N  23.00  25.50  92.0  112.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR235-094-25-07-4D-N  23.50  25.70  94.0  114.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR240-096-25-07-4D-N  24.00  26.00  96.0  116.0  56.0  25.00  32.00  G3/8"
  DR025-100-32-09-4D-N  25.00  29.50  100.0  132.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR026-104-32-09-4D-N  26.00  30.00  104.0  136.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR027-108-32-09-4D-N  27.00  30.50  108.0  140.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR028-112-32-09-4D-N  28.00  31.00  112.0  144.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR029-116-32-09-4D-N  29.00  31.50  116.0  148.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR030-120-32-09-4D-N  30.00  32.00  120.0  152.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR031-124-32-09-4D-N  31.00  32.50  124.0  156.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR032-128-32-09-4D-N  32.00  33.00  128.0  160.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR033-132-32-09-4D-N  33.00  34.00  132.0  164.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR034-136-32-09-4D-N  34.00  34.50  136.0  168.0  58.0  32.00  42.00  G1/2"
  DR035-140-32-12-4D-N  35.00  40.50  140.0  176.0  58.0  32.00  50.00  G 1/2"-14

  DR036-144-32-12-4D-N  36.00  41.00  144.0  180.0  58.0  32.00  50.00  G 1/2"-14
  DR037-148-32-12-4D-N  37.00  41.50  148.0  184.0  58.0  32.00  50.00  G 1/2"-14
  DR038-152-32-12-4D-N  38.00  42.00  152.0  188.0  58.0  32.00  50.00  G 1/2"-14
  DR039-156-32-12-4D-N  39.00  42.50  156.0  192.0  58.0  32.00  50.00  G 1/2"-14
  DR040-160-40-12-4D-N  40.00  43.00  160.0  196.0  68.0  40.00  50.00  G 3/4"-14
  DR041-164-40-12-4D-N  41.00  43.50  164.0  200.0  68.0  40.00  50.00  G 3/4"-14
  DR042-168-40-12-4D-N  42.00  44.00  168.0  204.0  68.0  40.00  50.00  G 3/4"-14
  DR043-172-40-12-4D-N  43.00  44.50  172.0  208.0  68.0  40.00  50.00  G 3/4"-14
  DR044-176-40-12-4D-N  44.00  45.00  176.0  212.0  68.0  40.00  50.00  G 3/4"-14
  DR045-180-40-16-4D-N  45.00  51.00  180.0  215.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR046-184-40-16-4D-N  46.00  51.50  184.0  219.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR047-188-40-16-4D-N  47.00  52.00  188.0  223.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR048-192-40-16-4D-N  48.00  52.50  192.0  227.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR049-196-40-16-4D-N  49.00  53.00  196.0  231.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR050-200-40-16-4D-N  50.00  51.00  200.0  235.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14

  DR051-204-40-16-4D-N  51.00  54.50  204.0  239.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR052-208-40-16-4D-N  52.00  55.00  208.0  243.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR053-212-40-16-4D-N  53.00  55.50  212.0  247.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR054-216-40-16-4D-N  54.00  56.00  216.0  251.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR055-220-40-16-4D-N  55.00  56.50  220.0  255.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR056-224-40-16-4D-N  56.00  57.00  224.0  259.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR057-228-40-16-4D-N  57.00  57.50  228.0  263.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR058-232-40-16-4D-N  58.00  58.00  232.0  267.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR059-236-40-16-4D-N  59.00  59.00  236.0  271.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14
  DR060-240-40-16-4D-N  60.00  60.00  240.0  275.0  68.0  40.00  60.00  G 3/4"-14

Допуск на диаметр отверстия +0.20/-0.05



 

 

Твердосплавные пластины для сверел DR со стружколомом DT. Универсальное решение для обработки широкого ряда материалов. Работают на средних и высоких подачах.

 

 

  Обозначение
di

S

R

  Выбор сплава
  SOMT 060204-DT  6.00  1.96  0.40 IC328 IC808 IC908
  SOMT 09T306-DT  9.00  3.81  0.60 IC808 IC908 IC9080
  SOMT 100408-DT  9.80  4.30  0.80 IC808 IC908 IC8080
  SOMT 110408-DT  11.50  4.80  0.80 IC808 IC908
  SOMT 120408-DT  12.70  4.76  0.80 IC808 IC908 IC9080
  SOMT 160512-DT  16.00  5.56  1.20 IC808 IC908 IC9080









 

 

Режущий инструмент и оснастка для станков с ЧПУ

 

ИТЦ "РЕГУЛ"

E-mail: info@tcregul.ru